Úklid domácností
|
velikost bytu | cena | orientační doba úklidu |
---|---|---|---|
do 40m | 500,- Kč | do 2 hodin | |
do 70m | 750,- Kč | do 3 hodin | |
do 100m | 1000,- Kč | do 4 hodin | |
do 130m | 1250,- Kč | do 5 hodin |
Zelený úklid kanceláří
|
plocha kanceláří | orientační cena |
---|---|---|
100m | 750,- Kč | |
200m | 1000,- Kč | |
300m | 1250,- Kč | |
400m | 1500,- Kč |
Úklid bytových domů
|
100-300,- Kč cena za patro a úklid |
---|---|
nebo 250 Kč / hod. |
Mytí oken
|
základní sazba |
---|---|
250,- Kč / hodina |
Žehlení
|
sazba |
---|---|
250,- Kč / hodina |